Clock Light Bulb
Safety travels with you - Bulbs from HELLA. When you are on the road with your vehicle, everything revolves around optimal visibility. One of the decisive factors is the absolutely reliable functionality of the lamps. HELLA has the right technology for every case here - which is why HELLA brings a strong range of bulbs to the road. All our bulbs, from standard to xenon, reliably deliver maximum performance at all times. Those who focus on safety will always find exceptional and tested quality for every vehicle at HELLA. For your safety in road traffic.
Safety travels with you - Bulbs from HELLA. When you are on the road with your vehicle, everything revolves around optimal visibility. One of the decisive factors is the absolutely reliable functionality of the lamps. HELLA has the right technology for every case here - which is why HELLA brings a strong range of bulbs to the road. All our bulbs, from standard to xenon, reliably deliver maximum performance at all times. Those who focus on safety will always find exceptional and tested quality for every vehicle at HELLA. For your safety in road traffic.
- 3898 Bulb
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1969-1977 | Audi 100 Series |
| 1978-1979 | Audi 5000 |
| 1973-1979 | Audi Fox |
| 1973-1977 | Jaguar XJ12 |
| 1973-1979 | Jaguar XJ6 |
| 1976-1979 | Jaguar XJS |
| 1974 | Jaguar XKE |
| 1968-1973 | Mercedes-Benz 200D |
| 1968-1969 | Mercedes-Benz 230 |
| 1974-1978 | Mercedes-Benz 230 |
| 1968-1973 | Mercedes-Benz 250 |
| 1969-1973 | Mercedes-Benz 250C |
| 1973-1976 | Mercedes-Benz 280 |
| 1973-1976 | Mercedes-Benz 280C |
| 1975-1976 | Mercedes-Benz 280S |
| 1977-1980 | Mercedes-Benz 280SE |
| 1978-1985 | Mercedes-Benz 300CD |
| 1977-1985 | Mercedes-Benz 300D |
| 1978-1980 | Mercedes-Benz 300SD |
| 1979-1985 | Mercedes-Benz 300TD |
| 1972-1973 | Mercedes-Benz 350SL |
| 1981-1985 | Mercedes-Benz 380SL |
| 1981 | Mercedes-Benz 380SLC |
| 1992-1993 | Mercedes-Benz 400E |
| 1992 | Mercedes-Benz 400SE |
| 1993 | Mercedes-Benz 400SEL |
| 1973-1976 | Mercedes-Benz 450SE |
| 1973-1980 | Mercedes-Benz 450SEL |
| 1973-1980 | Mercedes-Benz 450SL |
| 1973-1980 | Mercedes-Benz 450SLC |
| 1992-1993 | Mercedes-Benz 500E |
| 1993 | Mercedes-Benz 500SEC |
| 1992-1993 | Mercedes-Benz 500SEL |
| 1986-1989 | Mercedes-Benz 560SL |
| 1993 | Mercedes-Benz 600SEC |
| 1992-1993 | Mercedes-Benz 600SEL |
| 1994-1996 | Mercedes-Benz C220 |
| 1994-1996 | Mercedes-Benz C280 |
| 1995-1996 | Mercedes-Benz C36 AMG |
| 1969-1981 | MG MGB |
| 1969-1979 | MG Midget |
| 1965-1976 | Porsche 911 |
| 1978-1979 | Porsche 911 |
| 1965-1969 | Porsche 912 |
| 1976 | Porsche 912 |
| 1970-1976 | Porsche 914 |
| 1978-1979 | Porsche 928 |
| 1978-1979 | Porsche 930 |
| 1980 | Rolls-Royce Silver Shadow II |
| 1986 | Rolls-Royce Silver Spirit |
| 1980 | Rolls-Royce Silver Wraith II |
| 1982-1984 | Volkswagen Scirocco |
| Attributes | |
| Bulb Base Type | European Bayonet |
| Bulb Technology | Incandescent |
| Bulb Type | T2 |
| California Proposition 65 | No |
| Country of Origin (Primary) | CN |
| Emission Code | Legal US |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8539293050 |
| Hazardous Material Code | N |
| Industry/OE Number | 3898 |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| SDR Required Flag | N |
| Voltage | 12 |
| Warranty Time | 12 |
| Wattage | 2 |
| GTIN | 07502278671690 |